


Вся информация о контрактах гонщиков и свежие слухи из Формулы-1 — в нашей таблице.
«Чемпионат» по традиции создал таблицу, в которой собрал все данные о контрактах команд с гонщиками и мотористами на сезон-2019. Для вашего удобства мы также сделали ссылки на новости, в которых рассказывалось о потенциальных или заключённых соглашениях и их условиях. Таблица будет обновляться и пополняться по мере получения новых данных.
Версия от 17 июля 2018 года:
Мерседес | Льюис Хэмилтон Валттери Боттас Даниэль Риккардо Эстебан Окон | Мерседес | |
Феррари | Себастьян Феттель | Шарль Леклер Кими Райкконен Даниэль Риккардо | Феррари |
Ред Булл | Макс Ферстаппен | Даниэль Риккардо Карлос Сайнс Пьер Гасли | Хонда |
Форс Индия | Серхио Перес Эстебан Окон Джордж Расселл Лэнс Стролл | Мерседес | |
Уильямс | Лэнс Стролл Сергей Сироткин Роберт Кубица Оливер Роуленд | Мерседес | |
Рено | Нико Хюлькенберг | Карлос Сайнс Эстебан Окон Фернандо Алонсо Стоффель Вандорн Артём Маркелов | Рено |
Хаас | Кевин Магнуссен Ромен Грожан Серхио Перес Кими Райкконен Антонио Джовинацци | Феррари | |
Торо Россо | Пьер Гасли Дэниел Тиктум Брендон Хартли Ландо Норрис | Хонда | |
Макларен | Фернандо Алонсо Стоффель Вандорн Ландо Норрис Кими Райкконен Карлос Сайнс | Рено | |
Заубер | Маркус Эрикссон Шарль Леклер Антонио Джовинацци | Феррари |
Свежие изменения в таблице выделены курсивом.
Комментариев пока нет.
Ваш комментарий будет первым.